Подробная информация о продукции
Условия оплаты и доставки
ОС: |
Windows 11 |
Дисплей: |
10.1 дюйм |
Память: |
4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ ROM/8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM |
Сбор данных: |
2D сканер, NFC |
ОС: |
Windows 11 |
Дисплей: |
10.1 дюйм |
Память: |
4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ ROM/8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM |
Сбор данных: |
2D сканер, NFC |
ОС Windows 11;
Память: 4 ГБ + 64 ГБ;
Дисплей: 10,1 дюйма;
2D сканер, NFC;
Спецификация |
Основные параметры | |||
Размер | 274.9 х 188.7 х 23.1 мм | ||
Вес | устройство 1140 г | ||
черный | |||
ЖК | 10.1-дюймовый FHD 16:10, 1920×1200, 400 нит; необязательно, HD 16:10, 1280×800, 700 нит | ||
Панель касания | 10-точечный емкостный сенсорный экран | ||
Камера | Передний 5,0 МП Задний 8,0 МП | ||
I/O | USB 3.0 типа A x 1, USB Type-C 3.1 x 1, SIM-карта, TF-карта (три в одной карте), HDMI 2.0a Mini x 1, 12 штифтов Pogo Pin x 1, Φ3,5 мм стандартный разъем для наушников x 1 |
||
Интерфейс расширения (3 выбирают 1) |
RJ45 ((10/100M) × 1 DB9 ((RS232) × 1 USB 2.0 тип-А х 1 |
||
Сила | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, выходный тип C 19V/3.42A | ||
Сетевые соединения | |||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) | ||
Bluetooth | БТ5.2Расстояние передачи: 10 м. | ||
4G ((необязательно) | LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20,LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B5/B8,GSM:B3/B8 |
||
GNSS | Поддержка, GPS, Глонасс. | ||
Параметр производительности | |||
ЦПУ | Процессор Intel® Celeron® N5100 | ||
ОС | Windows 11, опциональный Windows 10 | ||
ОЗУ | 4 ГБ/8 ГБ | ||
Хранение | 64 ГБ/128 ГБ |
Аккумулятор | |||
Мощность | 7.6В/5000мАч | ||
Тип | Сменяемая липолимерная батарея | ||
Выносливость | 8 часов (50% громкости звука, 50% яркости экрана, По умолчанию HD 1080P) |
||
Сбор данных | |||
NFC | Необязательно, 13,56 МГц, поддержка протоколов ISO/IEC 14443A / B / 15693 / 18092 / mifare, расстояние чтения карты: 4 см | ||
2D | Необязательно | ||
Надежность | |||
Операционная температура | -20°C ≈60°C | ||
Температура хранения | -30°C ≈ 70°C | ||
Влажность воздуха Прочная особенность |
95% неконденсирующий
Сертификат IP65, сертификат MIL-STD-810G |
||
Высота падения | 1.22м |